| Marca | Hayward |
|---|---|
| Canal | Línea Expert |
| GTIN | 610377189880 |
| Garantía para la mano de obra | Ninguno |
| Cantidad de caja a granel | 1 |
| Cantidad por palé | 9 |
| Garantía de las piezas | 2 años |
| Tipo de piscina | Elevadas |
| Dimensiones del producto | 35 in x 18.5 in x 18.5 in |
| Altura del producto | 35 in |
| Longitud del producto | 18.5 in |
| Peso del producto | 32 lb |
| Ancho del producto | 18.5 in |
| Dimensiones del envío | 30 in x 19 in x 31 in |
| Peso del envío | 30 in |
| Longitud del envío | 31 in |
| Pesos de envíos | 36 lb |
| Ancho del envío | 19 in |
| Cierre por torsión | No |
| Tipo de filtro | Sistemas de filtro con bomba |
| Series de productos de filtros | ProSeries |
| Turnover - 10 Hours | 21,000 g. p. m. |
| Turnover - 8 Hours | 16,800 g. p. m. |
| Cumple con las Normas del Departamento de Energía (DOE) | N/D |
| Área de filtración eficaz | 1.75 ft² |
| Cantidad de elementos filtrantes | 1 |
| Total de caballos de fuerza | N/D |
| Válvula incluida | VariFlo de 1 1/2 in |



