Filtro de sílex ProSeries de 21 in, montaje lateral (válvula VariFlo de 1 1⁄2 in incluida)
Hayward
SKU: S210S
Los filtros de sílex de montaje superior y lateral ProSeries proporcionan un rendimiento duradero.
Características
Los filtros de sílex de montaje lateral y montaje superior ProSeries utilizan un sistema de laterales autolimpiantes y plegables de precisión para un caudal eficiente y agua distribuida de manera uniforme para un retrolavado totalmente equilibrado y un rendimiento duradero.
Características y beneficios
- Materiales duraderos a prueba de corrosión para un rendimiento confiable en cualquier tipo de clima
- Drenaje grande de presión de arena/agua para protección para el invierno o un mantenimiento rápido
- Los modelos de montaje superior están disponibles con una válvula de control VariFlo™ de 6 o 7 posiciones
- Los modelos de montaje lateral están disponibles con una válvula de control VariFlo™ de 2 o 6 posiciones

- Los productos de la Expert Line solo pueden comprarse a través de tu profesional de piscinas o tienda local. Exclusions, other terms, and conditions may apply.
- Garantías de piezas y mano de obra de más de 3 años*
* Cuando lo vende un socio Hayward Rewards®. Se pueden aplicar exclusiones y otros términos y condiciones.
| Aplicación | Construcción nueva, renovación, mercado de posventa |
|---|---|
| Caudal de ciclo de retrolavado | 44 g. p. m. |
| Marca | Hayward |
| Cartucho | No |
| Canal | Línea Expert |
| Diseño de tasa de flujo | 44 |
| Tamaño del puerto de drenaje (pulgadas) | 1.5 |
| Área de filtración eficaz | 2.2 ft² |
| Tipo de filtro | Arena |
| Superficie | 20 1/2 in x 20 1/2 in |
| GTIN | 610377056533 |
| Garantía para la mano de obra | 1 año |
| Cantidad de caja a granel | 1 |
| Presión de trabajo máxima | 50 PSI |
| Cantidad de elementos filtrantes | N/D |
| Cantidad por palé | 8 |
| Garantía de las piezas | 3 años |
| Tipo de piscina | Para piscinas enterradas |
| Manómetro | Sí |
| Dimensiones del producto | 32.125 in x 20.5 in x 20.5 in |
| Altura del producto | 32.125 in |
| Longitud del producto | 20.5 in |
| Peso del producto | 46 lb |
| Ancho del producto | 20.5 in |
| Caudal de diseño público | 44 g. p. m. |
| Caudal de diseño residencial | 44 |
| Capacidad de sílex | 200 lb |
| Series de productos de filtros | ProSeries |
| Dimensiones del envío | 39 in x 21 in x 21 in |
| Peso del envío | 39 in |
| Longitud del envío | 21 in |
| Pesos de envíos | 46 lb |
| Ancho del envío | 21 in |
| Espacio libre lateral - Filtros | 18 in |
| Tipo de tanque | Resina polimérica |
| Turnover - 10 Hours | 26,400 g. p. m. |
| Turnover - 8 Hours | 21,120 g. p. m. |
| Válvula incluida | VariFlo de 1 1/2 in |
| Vertical Clearance - Filters | 18 in |







